![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Tloušťka panelů (mm): | od 10 do 1000(co 10 mm) |
| Standardní rozměr panelů (mm): | 1000 x 500 |
| Nestandardní rozměry panelů: | na objednávku |
| Maximální rozměry panelů (mm): | 4500 x 1000 x 1200 |
| Typ okraje: | hladké nebo frézované (na záložce) |
| Tloušťka panelů (mm) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Objem balíku (m³) | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,28 | 0,28 |
|
Objem balíku (m³) frézovaný polystyren |
- | - | - | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,263 | 0,263 |
| Povrch panelů (m²) | 30,00 | 15,00 | 10,00 | 7,50 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 3,50 |
|
Povrch panelů (m²) frézovaný polystyren |
- | - | - | 7,06 | 5,64 | 4,70 | 3,76 | 3,29 |
| Množství panelů v balíku (ks.) | 60 | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 |
| Tloušťka panelů (mm) | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 |
| Objem balíku (m³) | 0,27 | 0,30 | 0,275 | 0,30 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,30 |
Objem balíku (m³) |
0,254 | 0,282 | 0,259 | 0,282 | 0,245 | 0,263 | 0,282 | - |
| Povrch panelů (m²) | 3,00 | 3,00 | 2,50 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,50 |
|
Povrch panelů (m²) frézovaný polystyren |
2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,35 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | - |
| Množství panelů v balíku (ks.) | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |